WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 7:43 PM 13-May-2025

SHADOW HOLLOW

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  38.8     53.7     63.7     71.2     75.4     -        -        -        -        -        -        -        60.56    
2024  46.6     46.7     65.4     71.9     78.4     81.3     97.4     94.2     90.0     70.0     44.8     41.0     68.98    
2023  40.5     44.3     54.0     82.5     86.0     88.1     92.1     96.9     81.1     73.6     49.9     45.5     69.54    
2022  41.7     49.6     62.4     63.3     68.4     86.3     94.4     93.5     86.4     74.4     47.3     40.7     67.37    
2021  46.8     50.0     60.8     71.5     81.1     102.5    98.2     91.8     81.7     72.1     55.6     54.0     72.17    
2020  47.5     54.9     60.5     65.7     85.3     85.4     97.6     94.1     88.0     75.7     58.2     45.8     71.56    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        41.1     53.2     42.8     45.70    
Av:   43.6     49.9     61.1     71.0     79.1     88.7     95.9     94.1     85.4     67.8     51.5     45.0     65.13    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -1.9     -15.5    18.7     24.1     29.3     -        -        -        -        -        -        -        10.94    
2024  -35.0    4.1      5.2      23.6     29.6     31.4     38.9     38.6     27.8     24.1     19.6     10.9     18.23    
2023  -7.8     -10.6    4.5      16.2     34.4     37.0     38.9     41.5     36.2     12.1     12.6     13.0     19.00    
2022  -17.4    -11.4    5.3      17.2     28.4     36.3     43.4     38.2     32.6     27.9     1.5      -30.8    14.27    
2021  0.2      -9.4     17.0     22.2     27.6     37.1     42.2     35.4     30.8     19.7     16.1     -16.9    18.50    
2020  7.5      4.9      9.9      18.0     29.8     39.0     38.3     37.3     28.9     8.2      18.9     8.1      20.73    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.8      5.7      7.0      6.50     
Av:   -9.1     -6.3     10.1     20.2     29.9     36.2     40.3     38.2     31.3     16.5     12.4     -1.5     15.45    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  21.9     22.8     36.7     43.2     51.6     -        -        -        -        -        -        -        35.24    
2024  21.9     31.6     34.6     43.3     49.8     56.5     68.1     62.6     57.1     42.4     33.8     29.6     44.26    
2023  28.0     27.0     29.7     40.6     58.0     61.2     66.0     64.5     54.1     42.3     30.9     30.1     44.36    
2022  24.4     24.1     34.3     37.0     47.2     57.5     66.0     65.8     54.8     45.3     25.0     19.5     41.74    
2021  28.8     23.9     35.1     42.8     51.2     63.4     70.3     61.9     52.6     41.2     35.5     23.1     44.14    
2020  29.6     28.9     33.2     40.7     51.1     57.6     62.7     63.8     55.1     40.9     34.1     27.5     43.77    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        20.6     30.4     30.5     27.16    
Av:   25.8     26.4     33.9     41.3     51.5     59.2     66.6     63.7     54.7     38.8     31.6     26.7     40.10    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  31       25       24       19       3        -        -        -        -        -        -        -        102      
2024  25       23       24       17       7        1        0        0        3        20       22       30       172      
2023  28       27       30       22       0        0        0        0        0        10       29       25       171      
2022  29       28       27       28       6        0        0        0        0        9        28       29       184      
2021  28       26       29       22       5        0        0        0        2        15       20       30       177      
2020  26       29       25       22       3        0        0        0        1        16       26       30       178      
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        4        28       25       57       
Av:   28       26       27       22       4        0        0        0        1        12       26       28       149      

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  38.0     52.5     63.7     71.2     75.4     -        -        -        -        -        -        -        60.16    
2024  45.3     46.7     65.4     71.9     78.4     81.3     97.4     94.2     90.0     70.0     44.8     39.8     68.77    
2023  39.1     42.3     54.0     82.5     86.0     88.1     92.1     96.9     81.1     73.6     47.5     45.5     69.06    
2022  40.5     47.4     62.4     63.3     68.4     86.3     94.4     93.5     86.4     74.4     44.1     39.3     66.70    
2021  42.7     50.0     60.4     71.5     81.1     102.5    98.2     91.8     81.7     72.1     54.5     53.8     71.69    
2020  45.1     53.8     60.2     65.7     85.3     85.4     97.6     94.1     88.0     75.7     56.9     45.2     71.08    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        41.1     52.1     42.2     45.11    
Av:   41.8     48.8     61.0     71.0     79.1     88.7     95.9     94.1     85.4     67.8     50.0     44.3     64.65    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -1.9     -15.8    17.5     23.7     28.1     -        -        -        -        -        -        -        10.32    
2024  -40.6    4.1      5.2      19.3     28.4     30.3     38.9     37.3     26.3     24.0     19.6     10.9     16.97    
2023  -8.2     -17.1    4.5      16.2     34.1     36.6     38.5     41.4     36.0     9.6      12.6     10.5     17.89    
2022  -17.4    -11.4    3.6      13.7     28.0     32.0     32.0     32.0     32.4     27.9     1.5      -33.3    11.75    
2021  0.2      -9.4     17.0     21.9     27.6     37.1     42.2     34.8     29.9     18.5     16.1     -16.9    18.25    
2020  4.7      4.9      -3.5     18.0     28.8     39.0     38.3     37.3     27.6     7.1      18.9     8.1      19.10    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        3.9      3.3      7.0      4.74     
Av:   -10.6    -7.5     7.4      18.8     29.2     35.0     38.0     36.6     30.5     15.2     12.0     -2.3     14.14    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  21.3     21.1     35.2     42.2     51.2     -        -        -        -        -        -        -        34.21    
2024  20.7     30.0     33.2     41.9     49.1     56.2     68.0     62.5     57.0     41.9     32.9     29.0     43.54    
2023  27.1     24.5     28.2     39.4     57.8     61.0     66.0     64.5     53.9     41.9     30.1     29.8     43.69    
2022  23.3     22.1     33.2     35.2     46.3     57.2     65.9     65.6     54.7     44.7     23.4     18.0     40.80    
2021  28.0     21.7     33.9     41.8     50.7     63.3     70.3     61.9     52.4     40.5     34.1     21.7     43.35    
2020  28.1     27.5     31.0     39.8     50.4     57.3     62.6     63.8     54.9     40.1     32.4     26.5     42.87    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        19.4     29.4     29.5     26.10    
Av:   24.7     24.5     32.5     40.1     50.9     59.0     66.6     63.7     54.6     38.1     30.4     25.7     39.22    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  38.8     53.7     63.7     71.2     75.4     -        -        -        -        -        -        -        60.56    
2024  46.6     46.7     65.4     71.9     78.4     81.3     97.7     94.2     90.0     70.0     44.8     41.0     69.00    
2023  40.5     44.3     54.0     82.5     86.0     88.1     92.1     96.9     81.6     73.6     49.9     45.5     69.58    
2022  41.7     49.6     62.4     63.3     68.4     86.3     96.0     96.5     86.4     74.4     47.3     40.7     67.75    
2021  46.8     50.0     60.8     71.5     81.1     112.9    98.2     91.8     81.7     72.1     55.6     54.0     73.04    
2020  47.5     54.9     60.5     65.7     85.3     85.4     97.6     94.1     88.0     75.7     58.2     45.8     71.56    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        41.1     53.2     42.8     45.70    
Av:   43.6     49.9     61.1     71.0     79.1     90.8     96.3     94.7     85.5     67.8     51.5     45.0     65.31    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  21.9     22.8     36.7     43.2     51.6     -        -        -        -        -        -        -        35.24    
2024  21.9     31.6     34.6     43.3     49.8     56.5     68.1     62.6     57.1     42.4     33.8     29.6     44.27    
2023  28.0     27.0     29.7     40.6     58.0     61.2     66.0     64.5     54.1     42.3     30.9     30.1     44.36    
2022  24.4     24.1     34.3     37.0     47.2     57.5     66.0     65.8     54.8     45.3     25.0     19.5     41.75    
2021  28.8     23.9     35.1     42.8     51.2     63.5     70.3     61.9     52.6     41.2     35.5     23.1     44.15    
2020  29.6     28.9     33.2     40.7     51.1     57.6     62.7     63.8     55.1     40.9     34.1     27.5     43.77    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        20.6     30.4     30.5     27.17    
Av:   25.8     26.4     33.9     41.3     51.5     59.2     66.6     63.7     54.7     38.8     31.6     26.7     40.10    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  23.0     27.0     36.0     34.0     29.0     -        -        -        -        -        -        -        29.80    
2024  26.0     29.0     24.0     34.0     37.0     38.0     33.0     41.0     36.0     29.0     30.0     23.0     31.67    
2023  20.0     31.0     31.0     35.0     26.0     33.0     37.0     37.0     26.0     31.0     24.0     23.0     29.50    
2022  25.0     29.0     30.0     46.0     33.0     30.0     31.0     30.0     27.0     29.0     30.0     25.0     30.42    
2021  37.0     32.0     36.0     42.0     50.0     34.0     30.0     30.0     30.0     35.0     35.0     30.0     35.08    
2020  30.0     32.0     37.0     34.0     36.0     42.0     33.0     35.0     36.0     31.0     31.0     30.0     33.92    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        21.0     35.0     27.0     27.67    
Av:   26.8     30.0     32.3     37.5     35.2     35.4     32.8     34.6     31.0     29.3     30.8     26.3     31.15    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  1.0      2.1      2.8      3.2      3.1      -        -        -        -        -        -        -        2.42     
2024  1.3      2.2      2.4      3.5      3.4      3.5      3.0      2.5      2.8      2.3      1.8      1.1      2.49     
2023  1.3      2.9      2.2      2.8      2.6      2.8      2.8      2.5      2.3      1.7      1.6      0.8      2.19     
2022  1.6      2.4      2.1      3.2      3.2      3.1      2.6      2.4      1.9      2.1      2.0      1.6      2.33     
2021  1.1      2.5      2.3      2.7      2.6      2.2      2.8      2.6      2.4      2.3      2.7      1.9      2.34     
2020  1.9      2.0      3.3      2.7      2.9      2.8      2.6      2.6      1.9      1.8      2.5      1.4      2.37     
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.5      1.5      1.3      1.44     
Av:   1.3      2.4      2.5      3.0      3.0      2.9      2.8      2.5      2.3      1.9      2.0      1.4      2.23     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  217      201      212      207      207      -        -        -        -        -        -        -        208.8    
2024  192      196      209      213      211      215      213      220      219      215      194      201      208.1    
2023  202      209      223      214      215      221      225      228      228      240      224      185      217.8    
2022  196      208      217      214      211      220      227      243      244      232      221      199      219.3    
2021  180      195      221      225      216      227      228      229      223      227      207      202      215.0    
2020  175      216      216      225      208      221      223      228      237      220      196      199      213.6    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        258      225      207      230.2    
Av:   194      204      216      216      211      221      223      230      230      232      211      199      216.1    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  685.2    1,342.2  2,060.9  2,216.2  952.2    -        -        -        -        -        -        -        7,256.7  
2024  944.4    1,512.2  1,800.3  2,465.3  2,530.4  2,430.0  2,230.6  1,841.8  1,923.2  1,677.2  1,248.2  809.0    21,412.6 
2023  935.6    1,914.3  1,625.4  2,037.4  1,908.8  1,987.8  2,030.2  1,804.8  1,628.4  1,207.1  1,081.3  615.0    18,776.1 
2022  1,155.5  1,581.1  1,503.8  2,277.4  2,342.3  2,200.7  1,903.6  1,726.3  1,318.9  1,520.7  1,376.6  1,140.1  20,047.1 
2021  768.1    1,635.8  1,635.1  1,928.8  1,883.5  1,572.3  2,064.0  1,907.7  1,710.6  1,690.3  1,886.1  1,425.8  20,108.2 
2020  1,387.4  1,399.3  2,434.2  1,873.5  2,164.4  2,058.5  1,884.3  1,887.9  1,375.6  1,347.3  1,771.6  1,021.1  20,605.0 
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        217.9    1,008.0  985.4    2,211.3  
Av:   979.4    1,564.2  1,843.3  2,133.1  1,963.6  2,049.9  2,022.5  1,833.7  1,591.3  1,276.7  1,395.3  999.4    15,773.8 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.95    30.75    30.46    30.51    30.29    -        -        -        -        -        -        -        30.59    
2024  30.99    30.68    30.58    30.52    30.45    30.15    30.22    30.32    30.45    30.40    30.51    30.65    30.49    
2023  30.78    30.61    30.47    30.35    30.42    30.20    30.15    30.20    30.26    30.78    30.74    30.60    30.46    
2022  30.84    30.69    30.54    30.68    30.33    30.40    30.24    30.14    30.35    30.47    30.90    31.12    30.56    
2021  30.72    30.68    30.57    30.58    30.31    30.30    30.18    30.19    30.48    30.45    30.65    30.63    30.48    
2020  30.64    30.70    30.53    30.46    30.45    30.22    30.23    30.19    30.58    30.81    30.60    30.82    30.52    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.76    30.73    30.55    30.68    
Av:   30.82    30.68    30.53    30.51    30.38    30.25    30.20    30.21    30.43    30.61    30.69    30.73    30.54    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.66    29.64    29.30    29.60    29.59    -        -        -        -        -        -        -        29.56    
2024  29.40    29.31    29.31    29.57    29.44    29.42    29.68    29.44    29.44    29.69    29.45    29.55    29.48    
2023  29.52    29.29    29.51    29.61    29.48    29.45    29.67    29.40    29.72    29.51    29.64    29.54    29.53    
2022  29.30    29.74    29.69    29.28    29.53    29.50    29.69    29.56    29.69    29.48    29.09    29.16    29.48    
2021  29.38    29.71    29.44    29.66    29.63    29.60    29.60    29.61    29.64    29.38    29.30    29.12    29.51    
2020  29.46    29.64    29.67    29.75    29.45    29.52    29.61    29.59    29.68    29.46    29.29    29.35    29.54    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.30    29.67    29.56    29.84    
Av:   29.45    29.56    29.48    29.58    29.52    29.50    29.65    29.52    29.63    29.63    29.41    29.38    29.56    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.44    30.17    29.90    30.04    29.94    -        -        -        -        -        -        -        30.10    
2024  30.15    29.99    29.97    29.99    29.92    29.88    29.89    29.96    29.90    30.09    30.04    30.19    30.00    
2023  30.16    30.07    30.00    30.00    29.90    29.86    29.90    29.91    29.96    30.11    30.21    30.19    30.02    
2022  30.33    30.37    30.14    30.06    29.97    29.93    29.89    29.90    29.98    30.09    30.25    30.16    30.09    
2021  30.19    30.16    30.10    30.10    30.03    29.90    29.89    29.91    30.02    30.04    30.19    29.95    30.04    
2020  30.06    30.21    30.06    30.07    30.00    29.91    29.92    29.91    30.07    30.14    30.10    30.29    30.06    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.61    30.24    30.12    30.32    
Av:   30.22    30.16    30.03    30.04    29.96    29.90    29.90    29.92    29.99    30.18    30.17    30.15    30.09    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  0.84     1.52     2.85     1.57     0.37     -        -        -        -        -        -        -        7.15     
2024  1.72     3.37     2.97     1.20     1.23     1.90     1.39     1.44     0.94     2.68     4.21     3.47     26.52    
2023  0.97     0.80     1.30     3.13     3.15     2.16     0.17     3.02     1.81     1.10     2.40     3.57     23.57    
2022  1.10     0.70     3.39     1.58     3.81     3.63     1.41     0.23     1.05     1.25     2.63     2.54     23.32    
2021  4.07     1.06     0.73     0.79     1.87     1.07     0.03     2.39     2.50     3.07     4.44     1.69     23.71    
2020  2.77     1.17     2.12     0.87     3.59     2.57     1.04     0.33     0.83     2.92     2.50     2.19     22.89    
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.00     0.96     4.34     5.30     
Av:   1.91     1.44     2.23     1.52     2.34     2.27     0.81     1.48     1.43     1.84     2.86     2.97     18.92    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  4        8        14       9        2        -        -        -        -        -        -        -        37       
2024  8        10       15       8        7        7        3        6        5        6        16       16       107      
2023  9        4        4        11       12       7        2        5        7        5        9        9        84       
2022  4        4        11       9        12       11       3        3        4        5        8        4        78       
2021  12       6        5        7        5        7        0        7        10       9        18       4        90       
2020  16       4        8        7        13       8        5        2        3        10       10       8        94       
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        0        6        9        15       
Av:   9        6        10       9        9        8        3        5        6        6        11       8        72       

Solar Radiation(W/m^2) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  503      722      951      1,097    1,201    -        -        -        -        -        -        -        894.80   
2024  424      754      909      1,160    1,243    1,250    1,290    1,076    870      821      573      466      903.00   
2023  534      756      953      1,123    1,160    1,222    1,183    1,088    991      821      561      420      901.00   
2022  533      737      1,027    1,171    1,229    1,229    1,280    995      819      707      524      621      906.00   
2021  -        -        -        -        -        1,220    1,088    1,148    1,049    817      622      737      954.43   
2020  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Av:   498      742      960      1,138    1,208    1,230    1,210    1,077    932      792      570      561      911.85   

Solar Radiation(W/m^2) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  37.3     66.1     100.7    188.8    223.3    -        -        -        -        -        -        -        123.26   
2024  25.8     50.9     116.8    159.2    196.2    224.4    270.7    199.7    157.9    80.4     24.4     20.1     127.20   
2023  29.4     59.4     126.8    159.6    199.4    234.7    266.5    196.1    140.0    80.3     32.7     19.8     128.73   
2022  28.1     66.6     106.8    156.0    159.9    209.5    262.4    213.7    145.7    90.0     37.6     17.2     124.44   
2021  -        -        -        -        -        241.6    267.1    171.0    137.3    78.1     27.0     15.9     134.01   
2020  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Av:   30.1     60.7     112.8    165.9    194.7    227.5    266.7    195.1    145.2    82.2     30.4     18.2     127.53   

Sunshine hours (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  41.2     66.7     120.1    215.2    115.4    -        -        -        -        -        -        -        558.6    
2024  15.2     44.8     143.1    208.4    241.4    259.8    317.8    241.6    202.7    106.2    13.3     4.9      1,799.2  
2023  14.3     54.5     167.4    201.9    246.9    259.9    307.8    246.1    171.4    106.3    27.1     5.1      1,808.9  
2022  16.9     82.2     134.9    214.0    207.1    242.2    306.6    269.6    193.5    129.2    46.0     7.6      1,850.1  
2021  -        -        -        -        -        281.1    329.5    229.6    170.2    101.0    20.6     8.9      1,140.9  
2020  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Av:   21.9     62.1     141.4    209.9    202.7    260.8    315.4    246.7    184.4    110.7    26.8     6.6      1,431.5  

U.V. Index (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  1.5      3.1      4.7      6.2      7.3      -        -        -        -        -        -        -        4.56     
2024  1.1      2.2      4.2      6.5      7.7      9.2      8.5      7.3      11.0     4.5      1.8      1.0      5.42     
2023  1.3      2.4      4.0      7.3      8.1      8.7      8.8      8.2      6.2      4.0      1.7      1.0      5.14     
2022  1.5      2.7      5.0      6.7      8.1      9.1      9.1      7.8      5.3      3.6      1.6      1.0      5.13     
2021  -        -        -        -        -        9.4      8.3      6.8      5.7      4.0      1.7      0.8      5.24     
2020  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.8      0.80     
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Av:   1.3      2.6      4.5      6.7      7.8      9.1      8.7      7.5      7.0      4.0      1.7      0.9      4.38     

U.V. Index (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  0.1      0.2      0.4      1.0      1.4      -        -        -        -        -        -        -        0.64     
2024  0.0      0.2      0.5      0.8      1.2      1.5      1.8      1.3      0.9      0.4      0.1      0.0      0.72     
2023  0.1      0.2      0.6      0.9      1.4      1.7      1.9      1.3      0.9      0.4      0.1      0.0      0.79     
2022  0.1      0.2      0.5      0.8      1.0      1.5      1.9      1.4      0.7      0.4      0.1      0.0      0.72     
2021  -        -        -        -        -        1.9      1.7      0.9      0.8      0.4      0.1      0.0      0.82     
2020  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2019  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Av:   0.1      0.2      0.5      0.9      1.3      1.6      1.8      1.2      0.8      0.4      0.1      0.0      0.74